|
|||
|
|
|||
| 企业名称: | 粤万年青 |
企业代码: | 301111 |
| 最新涨幅: | -0.31% | 最新价: | ¥16.25 |
| 成交金额: | 0.51亿 | 主力金额: | -0.03亿 |
| 市盈率动: | 138.29 | 市盈率静: | 77.61 |
| 流通市值: | 26.00 亿 | 换手率: | 1.96% |
| 所属行业: | 医疗服务 | ||
|
概念板块 |
|||
|
同行业公司 |
|||
|
同省份公司 |
|||
|
行业洞察 |
|||
|
|||
|
|
|||
| 企业名称: | 粤万年青 |
企业代码: | 301111 |
| 最新涨幅: | -0.31% | 最新价: | ¥16.25 |
| 成交金额: | 0.51亿 | 主力金额: | -0.03亿 |
| 市盈率动: | 138.29 | 市盈率静: | 77.61 |
| 流通市值: | 26.00 亿 | 换手率: | 1.96% |
| 所属行业: | 医疗服务 | ||
|
概念板块 |
|||
|
同行业公司 |
|||
|
同省份公司 |
|||
|
行业洞察 |
|||