|
|||
|
|
|||
| 企业名称: | 迈普医学 |
企业代码: | 301033 |
| 最新涨幅: | 1.71% | 最新价: | ¥43.35 |
| 成交金额: | 0.21亿 | 主力金额: | 0.02亿 |
| 市盈率动: | 40.96 | 市盈率静: | 70.54 |
| 流通市值: | 24.30 亿 | 换手率: | 0.85% |
| 所属行业: | 医疗服务 | ||
|
概念板块 |
|||
|
同行业公司 |
|||
|
同省份公司 |
|||
|
行业洞察 |
|||
|
|||
|
|
|||
| 企业名称: | 迈普医学 |
企业代码: | 301033 |
| 最新涨幅: | 1.71% | 最新价: | ¥43.35 |
| 成交金额: | 0.21亿 | 主力金额: | 0.02亿 |
| 市盈率动: | 40.96 | 市盈率静: | 70.54 |
| 流通市值: | 24.30 亿 | 换手率: | 0.85% |
| 所属行业: | 医疗服务 | ||
|
概念板块 |
|||
|
同行业公司 |
|||
|
同省份公司 |
|||
|
行业洞察 |
|||