|
|||
|
|
|||
| 企业名称: | 赢时胜 |
企业代码: | 300377 |
| 最新涨幅: | -5.74% | 最新价: | ¥27.73 |
| 成交金额: | 21.42亿 | 主力金额: | -2.60亿 |
| 市盈率动: | -1123.36 | 市盈率静: | 307.93 |
| 流通市值: | 178.66 亿 | 换手率: | 11.71% |
| 所属行业: | 软件开发 | ||
|
概念板块 |
|||
|
同行业公司 |
|||
|
同省份公司 |
|||
|
行业洞察 |
|||
|
|||
|
|
|||
| 企业名称: | 赢时胜 |
企业代码: | 300377 |
| 最新涨幅: | -5.74% | 最新价: | ¥27.73 |
| 成交金额: | 21.42亿 | 主力金额: | -2.60亿 |
| 市盈率动: | -1123.36 | 市盈率静: | 307.93 |
| 流通市值: | 178.66 亿 | 换手率: | 11.71% |
| 所属行业: | 软件开发 | ||
|
概念板块 |
|||
|
同行业公司 |
|||
|
同省份公司 |
|||
|
行业洞察 |
|||