|
|||
|
|
|||
| 企业名称: | 金证股份 |
企业代码: | 600446 |
| 最新涨幅: | -7.85% | 最新价: | ¥14.56 |
| 成交金额: | 10.45亿 | 主力金额: | -0.59亿 |
| 市盈率动: | -89.51 | 市盈率静: | 37.3 |
| 流通市值: | 137.78 亿 | 换手率: | 7.57% |
| 所属行业: | 互联网服务 | ||
|
概念板块 |
|||
|
同行业公司 |
|||
|
同省份公司 |
|||
|
行业洞察 |
|||
|
|||
|
|
|||
| 企业名称: | 金证股份 |
企业代码: | 600446 |
| 最新涨幅: | -7.85% | 最新价: | ¥14.56 |
| 成交金额: | 10.45亿 | 主力金额: | -0.59亿 |
| 市盈率动: | -89.51 | 市盈率静: | 37.3 |
| 流通市值: | 137.78 亿 | 换手率: | 7.57% |
| 所属行业: | 互联网服务 | ||
|
概念板块 |
|||
|
同行业公司 |
|||
|
同省份公司 |
|||
|
行业洞察 |
|||