|
|||
|
|
|||
| 企业名称: | 沙河股份 |
企业代码: | 000014 |
| 最新涨幅: | -0.18% | 最新价: | ¥11.4 |
| 成交金额: | 0.71亿 | 主力金额: | -0.07亿 |
| 市盈率动: | 44.14 | 市盈率静: | 5.29 |
| 流通市值: | 27.59 亿 | 换手率: | 2.56% |
| 所属行业: | 房地产开发 | ||
|
概念板块 |
|||
|
同行业公司 |
|||
|
同省份公司 |
|||
|
行业洞察 |
|||
|
|||
|
|
|||
| 企业名称: | 沙河股份 |
企业代码: | 000014 |
| 最新涨幅: | -0.18% | 最新价: | ¥11.4 |
| 成交金额: | 0.71亿 | 主力金额: | -0.07亿 |
| 市盈率动: | 44.14 | 市盈率静: | 5.29 |
| 流通市值: | 27.59 亿 | 换手率: | 2.56% |
| 所属行业: | 房地产开发 | ||
|
概念板块 |
|||
|
同行业公司 |
|||
|
同省份公司 |
|||
|
行业洞察 |
|||