|
|||
|
|
|||
| 企业名称: | 城投控股 |
企业代码: | 600649 |
| 最新涨幅: | 0.42% | 最新价: | ¥4.83 |
| 成交金额: | 0.81亿 | 主力金额: | 0.05亿 |
| 市盈率动: | -42.39 | 市盈率静: | 29.41 |
| 流通市值: | 122.18 亿 | 换手率: | 0.66% |
| 所属行业: | 房地产开发 | ||
|
概念板块 |
|||
|
同行业公司 |
|||
|
同省份公司 |
|||
|
行业洞察 |
|||
|
|||
|
|
|||
| 企业名称: | 城投控股 |
企业代码: | 600649 |
| 最新涨幅: | 0.42% | 最新价: | ¥4.83 |
| 成交金额: | 0.81亿 | 主力金额: | 0.05亿 |
| 市盈率动: | -42.39 | 市盈率静: | 29.41 |
| 流通市值: | 122.18 亿 | 换手率: | 0.66% |
| 所属行业: | 房地产开发 | ||
|
概念板块 |
|||
|
同行业公司 |
|||
|
同省份公司 |
|||
|
行业洞察 |
|||