|
|||
|
|
|||
| 企业名称: | 泰格医药 |
企业代码: | 300347 |
| 最新涨幅: | 0.88% | 最新价: | ¥62.19 |
| 成交金额: | 3.34亿 | 主力金额: | -0.09亿 |
| 市盈率动: | 49.6 | 市盈率静: | 26.57 |
| 流通市值: | 352.86 亿 | 换手率: | 0.95% |
| 所属行业: | 医疗服务 | ||
|
概念板块 |
|||
|
同行业公司 |
|||
|
同省份公司 |
|||
|
行业洞察 |
|||
|
|||
|
|
|||
| 企业名称: | 泰格医药 |
企业代码: | 300347 |
| 最新涨幅: | 0.88% | 最新价: | ¥62.19 |
| 成交金额: | 3.34亿 | 主力金额: | -0.09亿 |
| 市盈率动: | 49.6 | 市盈率静: | 26.57 |
| 流通市值: | 352.86 亿 | 换手率: | 0.95% |
| 所属行业: | 医疗服务 | ||
|
概念板块 |
|||
|
同行业公司 |
|||
|
同省份公司 |
|||
|
行业洞察 |
|||