|
|||
|
|
|||
| 企业名称: | 博济医药 |
企业代码: | 300404 |
| 最新涨幅: | -0.39% | 最新价: | ¥10.27 |
| 成交金额: | 1.96亿 | 主力金额: | -0.07亿 |
| 市盈率动: | 68.18 | 市盈率静: | 161.63 |
| 流通市值: | 28.55 亿 | 换手率: | 6.85% |
| 所属行业: | 医疗服务 | ||
|
概念板块 |
|||
|
同行业公司 |
|||
|
同省份公司 |
|||
|
行业洞察 |
|||
|
|||
|
|
|||
| 企业名称: | 博济医药 |
企业代码: | 300404 |
| 最新涨幅: | -0.39% | 最新价: | ¥10.27 |
| 成交金额: | 1.96亿 | 主力金额: | -0.07亿 |
| 市盈率动: | 68.18 | 市盈率静: | 161.63 |
| 流通市值: | 28.55 亿 | 换手率: | 6.85% |
| 所属行业: | 医疗服务 | ||
|
概念板块 |
|||
|
同行业公司 |
|||
|
同省份公司 |
|||
|
行业洞察 |
|||