|
|||
|
|
|||
| 企业名称: | 达嘉维康 |
企业代码: | 301126 |
| 最新涨幅: | 0.47% | 最新价: | ¥10.65 |
| 成交金额: | 0.26亿 | 主力金额: | -0.02亿 |
| 市盈率动: | 45.01 | 市盈率静: | 63.78 |
| 流通市值: | 14.68 亿 | 换手率: | 1.8% |
| 所属行业: | 医疗服务 | ||
|
概念板块 |
|||
|
同行业公司 |
|||
|
同省份公司 |
|||
|
行业洞察 |
|||
|
|||
|
|
|||
| 企业名称: | 达嘉维康 |
企业代码: | 301126 |
| 最新涨幅: | 0.47% | 最新价: | ¥10.65 |
| 成交金额: | 0.26亿 | 主力金额: | -0.02亿 |
| 市盈率动: | 45.01 | 市盈率静: | 63.78 |
| 流通市值: | 14.68 亿 | 换手率: | 1.8% |
| 所属行业: | 医疗服务 | ||
|
概念板块 |
|||
|
同行业公司 |
|||
|
同省份公司 |
|||
|
行业洞察 |
|||