|
|||
|
|
|||
| 企业名称: | 百诚医药 |
企业代码: | 301096 |
| 最新涨幅: | 0.25% | 最新价: | ¥39.99 |
| 成交金额: | 0.78亿 | 主力金额: | -0.04亿 |
| 市盈率动: | 23.13 | 市盈率静: | 16.06 |
| 流通市值: | 27.77 亿 | 换手率: | 2.8% |
| 所属行业: | 医疗服务 | ||
|
概念板块 |
|||
|
同行业公司 |
|||
|
同省份公司 |
|||
|
行业洞察 |
|||
|
|||
|
|
|||
| 企业名称: | 百诚医药 |
企业代码: | 301096 |
| 最新涨幅: | 0.25% | 最新价: | ¥39.99 |
| 成交金额: | 0.78亿 | 主力金额: | -0.04亿 |
| 市盈率动: | 23.13 | 市盈率静: | 16.06 |
| 流通市值: | 27.77 亿 | 换手率: | 2.8% |
| 所属行业: | 医疗服务 | ||
|
概念板块 |
|||
|
同行业公司 |
|||
|
同省份公司 |
|||
|
行业洞察 |
|||