|
|||
|
|
|||
| 企业名称: | 大湖股份 |
企业代码: | 600257 |
| 最新涨幅: | -9.39% | 最新价: | ¥4.92 |
| 成交金额: | 2.18亿 | 主力金额: | -0.21亿 |
| 市盈率动: | -82.89 | 市盈率静: | -290.2 |
| 流通市值: | 23.68 亿 | 换手率: | 8.96% |
| 所属行业: | 农牧饲渔 | ||
|
概念板块 |
|||
|
同行业公司 |
|||
|
同省份公司 |
|||
|
行业洞察 |
|||
|
|||
|
|
|||
| 企业名称: | 大湖股份 |
企业代码: | 600257 |
| 最新涨幅: | -9.39% | 最新价: | ¥4.92 |
| 成交金额: | 2.18亿 | 主力金额: | -0.21亿 |
| 市盈率动: | -82.89 | 市盈率静: | -290.2 |
| 流通市值: | 23.68 亿 | 换手率: | 8.96% |
| 所属行业: | 农牧饲渔 | ||
|
概念板块 |
|||
|
同行业公司 |
|||
|
同省份公司 |
|||
|
行业洞察 |
|||