|
|||
|
|
|||
| 企业名称: | 富佳股份 |
企业代码: | 603219 |
| 最新涨幅: | 1.19% | 最新价: | ¥14.48 |
| 成交金额: | 1.19亿 | 主力金额: | -0.03亿 |
| 市盈率动: | 42.07 | 市盈率静: | 31.12 |
| 流通市值: | 81.29 亿 | 换手率: | 1.47% |
| 所属行业: | 家电行业 | ||
|
概念板块 |
|||
|
同行业公司 |
|||
|
同省份公司 |
|||
|
行业洞察 |
|||
|
|||
|
|
|||
| 企业名称: | 富佳股份 |
企业代码: | 603219 |
| 最新涨幅: | 1.19% | 最新价: | ¥14.48 |
| 成交金额: | 1.19亿 | 主力金额: | -0.03亿 |
| 市盈率动: | 42.07 | 市盈率静: | 31.12 |
| 流通市值: | 81.29 亿 | 换手率: | 1.47% |
| 所属行业: | 家电行业 | ||
|
概念板块 |
|||
|
同行业公司 |
|||
|
同省份公司 |
|||
|
行业洞察 |
|||