|
|||
|
|
|||
| 企业名称: | 星帅尔 |
企业代码: | 002860 |
| 最新涨幅: | 0.47% | 最新价: | ¥10.74 |
| 成交金额: | 1.10亿 | 主力金额: | 0.13亿 |
| 市盈率动: | 17.12 | 市盈率静: | 16.37 |
| 流通市值: | 31.74 亿 | 换手率: | 3.49% |
| 所属行业: | 家电行业 | ||
|
概念板块 |
|||
|
同行业公司 |
|||
|
同省份公司 |
|||
|
行业洞察 |
|||
|
|||
|
|
|||
| 企业名称: | 星帅尔 |
企业代码: | 002860 |
| 最新涨幅: | 0.47% | 最新价: | ¥10.74 |
| 成交金额: | 1.10亿 | 主力金额: | 0.13亿 |
| 市盈率动: | 17.12 | 市盈率静: | 16.37 |
| 流通市值: | 31.74 亿 | 换手率: | 3.49% |
| 所属行业: | 家电行业 | ||
|
概念板块 |
|||
|
同行业公司 |
|||
|
同省份公司 |
|||
|
行业洞察 |
|||