|
|||
|
|
|||
| 企业名称: | 澳柯玛 |
企业代码: | 600336 |
| 最新涨幅: | -1.44% | 最新价: | ¥6.15 |
| 成交金额: | 0.70亿 | 主力金额: | -0.09亿 |
| 市盈率动: | 1302.2 | 市盈率静: | 87.54 |
| 流通市值: | 49.08 亿 | 换手率: | 1.44% |
| 所属行业: | 家电行业 | ||
|
概念板块 |
|||
|
同行业公司 |
|||
|
同省份公司 |
|||
|
行业洞察 |
|||
|
|||
|
|
|||
| 企业名称: | 澳柯玛 |
企业代码: | 600336 |
| 最新涨幅: | -1.44% | 最新价: | ¥6.15 |
| 成交金额: | 0.70亿 | 主力金额: | -0.09亿 |
| 市盈率动: | 1302.2 | 市盈率静: | 87.54 |
| 流通市值: | 49.08 亿 | 换手率: | 1.44% |
| 所属行业: | 家电行业 | ||
|
概念板块 |
|||
|
同行业公司 |
|||
|
同省份公司 |
|||
|
行业洞察 |
|||