|
|||
|
|
|||
| 企业名称: | 西王食品 |
企业代码: | 000639 |
| 最新涨幅: | -6.78% | 最新价: | ¥3.44 |
| 成交金额: | 1.80亿 | 主力金额: | 0.10亿 |
| 市盈率动: | 44.5 | 市盈率静: | -220.16 |
| 流通市值: | 37.13 亿 | 换手率: | 4.78% |
| 所属行业: | 食品饮料 | ||
|
概念板块 |
|||
|
同行业公司 |
|||
|
同省份公司 |
|||
|
行业洞察 |
|||
|
|||
|
|
|||
| 企业名称: | 西王食品 |
企业代码: | 000639 |
| 最新涨幅: | -6.78% | 最新价: | ¥3.44 |
| 成交金额: | 1.80亿 | 主力金额: | 0.10亿 |
| 市盈率动: | 44.5 | 市盈率静: | -220.16 |
| 流通市值: | 37.13 亿 | 换手率: | 4.78% |
| 所属行业: | 食品饮料 | ||
|
概念板块 |
|||
|
同行业公司 |
|||
|
同省份公司 |
|||
|
行业洞察 |
|||