|
|||
|
|
|||
| 企业名称: | 海欣食品 |
企业代码: | 002702 |
| 最新涨幅: | -7.17% | 最新价: | ¥4.4 |
| 成交金额: | 4.00亿 | 主力金额: | -0.11亿 |
| 市盈率动: | -76.74 | 市盈率静: | 1077.18 |
| 流通市值: | 20.32 亿 | 换手率: | 19.44% |
| 所属行业: | 食品饮料 | ||
|
概念板块 |
|||
|
同行业公司 |
|||
|
同省份公司 |
|||
|
行业洞察 |
|||
|
|||
|
|
|||
| 企业名称: | 海欣食品 |
企业代码: | 002702 |
| 最新涨幅: | -7.17% | 最新价: | ¥4.4 |
| 成交金额: | 4.00亿 | 主力金额: | -0.11亿 |
| 市盈率动: | -76.74 | 市盈率静: | 1077.18 |
| 流通市值: | 20.32 亿 | 换手率: | 19.44% |
| 所属行业: | 食品饮料 | ||
|
概念板块 |
|||
|
同行业公司 |
|||
|
同省份公司 |
|||
|
行业洞察 |
|||