|
|||
|
|
|||
| 企业名称: | 奥佳华 |
企业代码: | 002614 |
| 最新涨幅: | -1.26% | 最新价: | ¥7.04 |
| 成交金额: | 1.01亿 | 主力金额: | -0.11亿 |
| 市盈率动: | 81.19 | 市盈率静: | 68.33 |
| 流通市值: | 31.05 亿 | 换手率: | 3.25% |
| 所属行业: | 家电行业 | ||
|
概念板块 |
|||
|
同行业公司 |
|||
|
同省份公司 |
|||
|
行业洞察 |
|||
|
|||
|
|
|||
| 企业名称: | 奥佳华 |
企业代码: | 002614 |
| 最新涨幅: | -1.26% | 最新价: | ¥7.04 |
| 成交金额: | 1.01亿 | 主力金额: | -0.11亿 |
| 市盈率动: | 81.19 | 市盈率静: | 68.33 |
| 流通市值: | 31.05 亿 | 换手率: | 3.25% |
| 所属行业: | 家电行业 | ||
|
概念板块 |
|||
|
同行业公司 |
|||
|
同省份公司 |
|||
|
行业洞察 |
|||