|
|||
|
|
|||
| 企业名称: | 融捷健康 |
企业代码: | 300247 |
| 最新涨幅: | -4.19% | 最新价: | ¥3.43 |
| 成交金额: | 0.65亿 | 主力金额: | -0.02亿 |
| 市盈率动: | 56.77 | 市盈率静: | 103.75 |
| 流通市值: | 27.55 亿 | 换手率: | 2.32% |
| 所属行业: | 家电行业 | ||
|
概念板块 |
|||
|
同行业公司 |
|||
|
同省份公司 |
|||
|
行业洞察 |
|||
|
|||
|
|
|||
| 企业名称: | 融捷健康 |
企业代码: | 300247 |
| 最新涨幅: | -4.19% | 最新价: | ¥3.43 |
| 成交金额: | 0.65亿 | 主力金额: | -0.02亿 |
| 市盈率动: | 56.77 | 市盈率静: | 103.75 |
| 流通市值: | 27.55 亿 | 换手率: | 2.32% |
| 所属行业: | 家电行业 | ||
|
概念板块 |
|||
|
同行业公司 |
|||
|
同省份公司 |
|||
|
行业洞察 |
|||