|
|||
|
|
|||
| 企业名称: | 庚星股份 |
企业代码: | 600753 |
| 最新涨幅: | 3.21% | 最新价: | ¥7.07 |
| 成交金额: | 0.31亿 | 主力金额: | -0.00亿 |
| 市盈率动: | -16.95 | 市盈率静: | -31.62 |
| 流通市值: | 16.28 亿 | 换手率: | 1.94% |
| 所属行业: | 贸易行业 | ||
|
概念板块 |
|||
|
同行业公司 |
|||
|
同省份公司 |
|||
|
行业洞察 |
|||
|
|||
|
|
|||
| 企业名称: | 庚星股份 |
企业代码: | 600753 |
| 最新涨幅: | 3.21% | 最新价: | ¥7.07 |
| 成交金额: | 0.31亿 | 主力金额: | -0.00亿 |
| 市盈率动: | -16.95 | 市盈率静: | -31.62 |
| 流通市值: | 16.28 亿 | 换手率: | 1.94% |
| 所属行业: | 贸易行业 | ||
|
概念板块 |
|||
|
同行业公司 |
|||
|
同省份公司 |
|||
|
行业洞察 |
|||