|
|||
|
|
|||
| 企业名称: | 桂发祥 |
企业代码: | 002820 |
| 最新涨幅: | -2.44% | 最新价: | ¥13.22 |
| 成交金额: | 2.80亿 | 主力金额: | -0.18亿 |
| 市盈率动: | 55.77 | 市盈率静: | 43.51 |
| 流通市值: | 26.46 亿 | 换手率: | 10.52% |
| 所属行业: | 食品饮料 | ||
|
概念板块 |
|||
|
同行业公司 |
|||
|
同省份公司 |
|||
|
行业洞察 |
|||
|
|||
|
|
|||
| 企业名称: | 桂发祥 |
企业代码: | 002820 |
| 最新涨幅: | -2.44% | 最新价: | ¥13.22 |
| 成交金额: | 2.80亿 | 主力金额: | -0.18亿 |
| 市盈率动: | 55.77 | 市盈率静: | 43.51 |
| 流通市值: | 26.46 亿 | 换手率: | 10.52% |
| 所属行业: | 食品饮料 | ||
|
概念板块 |
|||
|
同行业公司 |
|||
|
同省份公司 |
|||
|
行业洞察 |
|||