|
|||
|
|
|||
| 企业名称: | 通策医疗 |
企业代码: | 600763 |
| 最新涨幅: | -1.53% | 最新价: | ¥43.8 |
| 成交金额: | 2.20亿 | 主力金额: | -0.32亿 |
| 市盈率动: | 29.49 | 市盈率静: | 39.15 |
| 流通市值: | 195.91 亿 | 换手率: | 1.12% |
| 所属行业: | 医疗服务 | ||
|
概念板块 |
|||
|
同行业公司 |
|||
|
同省份公司 |
|||
|
行业洞察 |
|||
|
|||
|
|
|||
| 企业名称: | 通策医疗 |
企业代码: | 600763 |
| 最新涨幅: | -1.53% | 最新价: | ¥43.8 |
| 成交金额: | 2.20亿 | 主力金额: | -0.32亿 |
| 市盈率动: | 29.49 | 市盈率静: | 39.15 |
| 流通市值: | 195.91 亿 | 换手率: | 1.12% |
| 所属行业: | 医疗服务 | ||
|
概念板块 |
|||
|
同行业公司 |
|||
|
同省份公司 |
|||
|
行业洞察 |
|||