|
|||
|
|
|||
| 企业名称: | 仙乐健康 |
企业代码: | 300791 |
| 最新涨幅: | -0.27% | 最新价: | ¥26.09 |
| 成交金额: | 0.43亿 | 主力金额: | 0.08亿 |
| 市盈率动: | 22.55 | 市盈率静: | 19.04 |
| 流通市值: | 51.58 亿 | 换手率: | 0.83% |
| 所属行业: | 食品饮料 | ||
|
概念板块 |
|||
|
同行业公司 |
|||
|
同省份公司 |
|||
|
行业洞察 |
|||
|
|||
|
|
|||
| 企业名称: | 仙乐健康 |
企业代码: | 300791 |
| 最新涨幅: | -0.27% | 最新价: | ¥26.09 |
| 成交金额: | 0.43亿 | 主力金额: | 0.08亿 |
| 市盈率动: | 22.55 | 市盈率静: | 19.04 |
| 流通市值: | 51.58 亿 | 换手率: | 0.83% |
| 所属行业: | 食品饮料 | ||
|
概念板块 |
|||
|
同行业公司 |
|||
|
同省份公司 |
|||
|
行业洞察 |
|||