|
|||
|
|
|||
| 企业名称: | 迪安诊断 |
企业代码: | 300244 |
| 最新涨幅: | -1.17% | 最新价: | ¥11.8 |
| 成交金额: | 0.45亿 | 主力金额: | -0.06亿 |
| 市盈率动: | 42.27 | 市盈率静: | 23.99 |
| 流通市值: | 59.17 亿 | 换手率: | 0.77% |
| 所属行业: | 医疗服务 | ||
|
概念板块 |
|||
|
同行业公司 |
|||
|
同省份公司 |
|||
|
行业洞察 |
|||
|
|||
|
|
|||
| 企业名称: | 迪安诊断 |
企业代码: | 300244 |
| 最新涨幅: | -1.17% | 最新价: | ¥11.8 |
| 成交金额: | 0.45亿 | 主力金额: | -0.06亿 |
| 市盈率动: | 42.27 | 市盈率静: | 23.99 |
| 流通市值: | 59.17 亿 | 换手率: | 0.77% |
| 所属行业: | 医疗服务 | ||
|
概念板块 |
|||
|
同行业公司 |
|||
|
同省份公司 |
|||
|
行业洞察 |
|||