|
|||
|
|
|||
| 企业名称: | 圣湘生物 |
企业代码: | 688289 |
| 最新涨幅: | -2.12% | 最新价: | ¥20.8 |
| 成交金额: | 1.20亿 | 主力金额: | 0.01亿 |
| 市盈率动: | 46.49 | 市盈率静: | 33.3 |
| 流通市值: | 121.14 亿 | 换手率: | 0.98% |
| 所属行业: | 医疗器械 | ||
|
概念板块 |
|||
|
同行业公司 |
|||
|
同省份公司 |
|||
|
行业洞察 |
|||
|
|||
|
|
|||
| 企业名称: | 圣湘生物 |
企业代码: | 688289 |
| 最新涨幅: | -2.12% | 最新价: | ¥20.8 |
| 成交金额: | 1.20亿 | 主力金额: | 0.01亿 |
| 市盈率动: | 46.49 | 市盈率静: | 33.3 |
| 流通市值: | 121.14 亿 | 换手率: | 0.98% |
| 所属行业: | 医疗器械 | ||
|
概念板块 |
|||
|
同行业公司 |
|||
|
同省份公司 |
|||
|
行业洞察 |
|||