|
|||
|
|
|||
| 企业名称: | 康泰医学 |
企业代码: | 300869 |
| 最新涨幅: | -2.81% | 最新价: | ¥13.14 |
| 成交金额: | 0.70亿 | 主力金额: | -0.05亿 |
| 市盈率动: | 399.86 | 市盈率静: | 31.85 |
| 流通市值: | 33.06 亿 | 换手率: | 2.07% |
| 所属行业: | 医疗器械 | ||
|
概念板块 |
|||
|
同行业公司 |
|||
|
同省份公司 |
|||
|
行业洞察 |
|||
|
|||
|
|
|||
| 企业名称: | 康泰医学 |
企业代码: | 300869 |
| 最新涨幅: | -2.81% | 最新价: | ¥13.14 |
| 成交金额: | 0.70亿 | 主力金额: | -0.05亿 |
| 市盈率动: | 399.86 | 市盈率静: | 31.85 |
| 流通市值: | 33.06 亿 | 换手率: | 2.07% |
| 所属行业: | 医疗器械 | ||
|
概念板块 |
|||
|
同行业公司 |
|||
|
同省份公司 |
|||
|
行业洞察 |
|||