|
|||
|
|
|||
| 企业名称: | 东富龙 |
企业代码: | 300171 |
| 最新涨幅: | -1.28% | 最新价: | ¥13.83 |
| 成交金额: | 1.03亿 | 主力金额: | -0.15亿 |
| 市盈率动: | 52 | 市盈率静: | 17.65 |
| 流通市值: | 77.82 亿 | 换手率: | 1.31% |
| 所属行业: | 医疗器械 | ||
|
概念板块 |
|||
|
同行业公司 |
|||
|
同省份公司 |
|||
|
行业洞察 |
|||
|
|||
|
|
|||
| 企业名称: | 东富龙 |
企业代码: | 300171 |
| 最新涨幅: | -1.28% | 最新价: | ¥13.83 |
| 成交金额: | 1.03亿 | 主力金额: | -0.15亿 |
| 市盈率动: | 52 | 市盈率静: | 17.65 |
| 流通市值: | 77.82 亿 | 换手率: | 1.31% |
| 所属行业: | 医疗器械 | ||
|
概念板块 |
|||
|
同行业公司 |
|||
|
同省份公司 |
|||
|
行业洞察 |
|||