|
|||
|
|
|||
| 企业名称: | 达安基因 |
企业代码: | 002030 |
| 最新涨幅: | 0.82% | 最新价: | ¥6.16 |
| 成交金额: | 0.90亿 | 主力金额: | 0.02亿 |
| 市盈率动: | -12.9 | 市盈率静: | 82.6 |
| 流通市值: | 86.45 亿 | 换手率: | 1.04% |
| 所属行业: | 医疗器械 | ||
|
概念板块 |
|||
|
同行业公司 |
|||
|
同省份公司 |
|||
|
行业洞察 |
|||
|
|||
|
|
|||
| 企业名称: | 达安基因 |
企业代码: | 002030 |
| 最新涨幅: | 0.82% | 最新价: | ¥6.16 |
| 成交金额: | 0.90亿 | 主力金额: | 0.02亿 |
| 市盈率动: | -12.9 | 市盈率静: | 82.6 |
| 流通市值: | 86.45 亿 | 换手率: | 1.04% |
| 所属行业: | 医疗器械 | ||
|
概念板块 |
|||
|
同行业公司 |
|||
|
同省份公司 |
|||
|
行业洞察 |
|||