|
|||
|
|
|||
| 企业名称: | 博硕科技 |
企业代码: | 300951 |
| 最新涨幅: | 1.63% | 最新价: | ¥29.3 |
| 成交金额: | 0.38亿 | 主力金额: | -0.01亿 |
| 市盈率动: | 23.04 | 市盈率静: | 19.41 |
| 流通市值: | 44.27 亿 | 换手率: | 0.88% |
| 所属行业: | 消费电子 | ||
|
概念板块 |
|||
|
同行业公司 |
|||
|
同省份公司 |
|||
|
行业洞察 |
|||
|
|||
|
|
|||
| 企业名称: | 博硕科技 |
企业代码: | 300951 |
| 最新涨幅: | 1.63% | 最新价: | ¥29.3 |
| 成交金额: | 0.38亿 | 主力金额: | -0.01亿 |
| 市盈率动: | 23.04 | 市盈率静: | 19.41 |
| 流通市值: | 44.27 亿 | 换手率: | 0.88% |
| 所属行业: | 消费电子 | ||
|
概念板块 |
|||
|
同行业公司 |
|||
|
同省份公司 |
|||
|
行业洞察 |
|||