|
|||
|
|
|||
| 企业名称: | 昀冢科技 |
企业代码: | 688260 |
| 最新涨幅: | 2.81% | 最新价: | ¥14.98 |
| 成交金额: | 0.31亿 | 主力金额: | -0.00亿 |
| 市盈率动: | -16.91 | 市盈率静: | -14.25 |
| 流通市值: | 17.98 亿 | 换手率: | 1.74% |
| 所属行业: | 消费电子 | ||
|
概念板块 |
|||
|
同行业公司 |
|||
|
同省份公司 |
|||
|
行业洞察 |
|||
|
|||
|
|
|||
| 企业名称: | 昀冢科技 |
企业代码: | 688260 |
| 最新涨幅: | 2.81% | 最新价: | ¥14.98 |
| 成交金额: | 0.31亿 | 主力金额: | -0.00亿 |
| 市盈率动: | -16.91 | 市盈率静: | -14.25 |
| 流通市值: | 17.98 亿 | 换手率: | 1.74% |
| 所属行业: | 消费电子 | ||
|
概念板块 |
|||
|
同行业公司 |
|||
|
同省份公司 |
|||
|
行业洞察 |
|||