|
|||
|
|
|||
| 企业名称: | 立讯精密 |
企业代码: | 002475 |
| 最新涨幅: | 0.7% | 最新价: | ¥40.55 |
| 成交金额: | 33.74亿 | 主力金额: | -1.48亿 |
| 市盈率动: | 24.26 | 市盈率静: | 26.8 |
| 流通市值: | 2,928.40 亿 | 换手率: | 1.16% |
| 所属行业: | 消费电子 | ||
|
概念板块 |
|||
|
同行业公司 |
|||
|
同省份公司 |
|||
|
行业洞察 |
|||
|
|||
|
|
|||
| 企业名称: | 立讯精密 |
企业代码: | 002475 |
| 最新涨幅: | 0.7% | 最新价: | ¥40.55 |
| 成交金额: | 33.74亿 | 主力金额: | -1.48亿 |
| 市盈率动: | 24.26 | 市盈率静: | 26.8 |
| 流通市值: | 2,928.40 亿 | 换手率: | 1.16% |
| 所属行业: | 消费电子 | ||
|
概念板块 |
|||
|
同行业公司 |
|||
|
同省份公司 |
|||
|
行业洞察 |
|||