|
|||
|
|
|||
| 企业名称: | 华宝股份 |
企业代码: | 300741 |
| 最新涨幅: | -3.71% | 最新价: | ¥16.36 |
| 成交金额: | 0.41亿 | 主力金额: | -0.02亿 |
| 市盈率动: | 42.19 | 市盈率静: | 26.59 |
| 流通市值: | 100.76 亿 | 换手率: | 0.4% |
| 所属行业: | 食品饮料 | ||
|
概念板块 |
|||
|
同行业公司 |
|||
|
同省份公司 |
|||
|
行业洞察 |
|||
|
|||
|
|
|||
| 企业名称: | 华宝股份 |
企业代码: | 300741 |
| 最新涨幅: | -3.71% | 最新价: | ¥16.36 |
| 成交金额: | 0.41亿 | 主力金额: | -0.02亿 |
| 市盈率动: | 42.19 | 市盈率静: | 26.59 |
| 流通市值: | 100.76 亿 | 换手率: | 0.4% |
| 所属行业: | 食品饮料 | ||
|
概念板块 |
|||
|
同行业公司 |
|||
|
同省份公司 |
|||
|
行业洞察 |
|||