|
|||
|
|
|||
| 企业名称: | 卫信康 |
企业代码: | 603676 |
| 最新涨幅: | -0.61% | 最新价: | ¥9.77 |
| 成交金额: | 0.17亿 | 主力金额: | 0.00亿 |
| 市盈率动: | 13.11 | 市盈率静: | 19.87 |
| 流通市值: | 42.52 亿 | 换手率: | 0.4% |
| 所属行业: | 化学制药 | ||
|
概念板块 |
|||
|
同行业公司 |
|||
|
同省份公司 |
|||
|
行业洞察 |
|||
|
|||
|
|
|||
| 企业名称: | 卫信康 |
企业代码: | 603676 |
| 最新涨幅: | -0.61% | 最新价: | ¥9.77 |
| 成交金额: | 0.17亿 | 主力金额: | 0.00亿 |
| 市盈率动: | 13.11 | 市盈率静: | 19.87 |
| 流通市值: | 42.52 亿 | 换手率: | 0.4% |
| 所属行业: | 化学制药 | ||
|
概念板块 |
|||
|
同行业公司 |
|||
|
同省份公司 |
|||
|
行业洞察 |
|||