|
|||
|
|
|||
| 企业名称: | 西藏药业 |
企业代码: | 600211 |
| 最新涨幅: | -1.22% | 最新价: | ¥38.15 |
| 成交金额: | 3.11亿 | 主力金额: | -0.02亿 |
| 市盈率动: | 11.7 | 市盈率静: | 11.7 |
| 流通市值: | 122.96 亿 | 换手率: | 2.5% |
| 所属行业: | 生物制品 | ||
|
概念板块 |
|||
|
同行业公司 |
|||
|
同省份公司 |
|||
|
行业洞察 |
|||
|
|||
|
|
|||
| 企业名称: | 西藏药业 |
企业代码: | 600211 |
| 最新涨幅: | -1.22% | 最新价: | ¥38.15 |
| 成交金额: | 3.11亿 | 主力金额: | -0.02亿 |
| 市盈率动: | 11.7 | 市盈率静: | 11.7 |
| 流通市值: | 122.96 亿 | 换手率: | 2.5% |
| 所属行业: | 生物制品 | ||
|
概念板块 |
|||
|
同行业公司 |
|||
|
同省份公司 |
|||
|
行业洞察 |
|||