|
|||
|
|
|||
| 企业名称: | 天坛生物 |
企业代码: | 600161 |
| 最新涨幅: | -1.63% | 最新价: | ¥19.89 |
| 成交金额: | 2.95亿 | 主力金额: | -0.04亿 |
| 市盈率动: | 28.05 | 市盈率静: | 35.44 |
| 流通市值: | 393.30 亿 | 换手率: | 0.75% |
| 所属行业: | 生物制品 | ||
|
概念板块 |
|||
|
同行业公司 |
|||
|
同省份公司 |
|||
|
行业洞察 |
|||
|
|||
|
|
|||
| 企业名称: | 天坛生物 |
企业代码: | 600161 |
| 最新涨幅: | -1.63% | 最新价: | ¥19.89 |
| 成交金额: | 2.95亿 | 主力金额: | -0.04亿 |
| 市盈率动: | 28.05 | 市盈率静: | 35.44 |
| 流通市值: | 393.30 亿 | 换手率: | 0.75% |
| 所属行业: | 生物制品 | ||
|
概念板块 |
|||
|
同行业公司 |
|||
|
同省份公司 |
|||
|
行业洞察 |
|||