|
|||
|
|
|||
| 企业名称: | 灵康药业 |
企业代码: | 603669 |
| 最新涨幅: | 2.48% | 最新价: | ¥5.38 |
| 成交金额: | 0.25亿 | 主力金额: | -0.01亿 |
| 市盈率动: | -62.06 | 市盈率静: | -25.61 |
| 流通市值: | 38.80 亿 | 换手率: | 0.66% |
| 所属行业: | 化学制药 | ||
|
概念板块 |
|||
|
同行业公司 |
|||
|
同省份公司 |
|||
|
行业洞察 |
|||
|
|||
|
|
|||
| 企业名称: | 灵康药业 |
企业代码: | 603669 |
| 最新涨幅: | 2.48% | 最新价: | ¥5.38 |
| 成交金额: | 0.25亿 | 主力金额: | -0.01亿 |
| 市盈率动: | -62.06 | 市盈率静: | -25.61 |
| 流通市值: | 38.80 亿 | 换手率: | 0.66% |
| 所属行业: | 化学制药 | ||
|
概念板块 |
|||
|
同行业公司 |
|||
|
同省份公司 |
|||
|
行业洞察 |
|||