|
|||
|
|
|||
| 企业名称: | 振邦智能 |
企业代码: | 003028 |
| 最新涨幅: | 0.32% | 最新价: | ¥37.58 |
| 成交金额: | 0.40亿 | 主力金额: | -0.01亿 |
| 市盈率动: | 23.51 | 市盈率静: | 20.2 |
| 流通市值: | 20.31 亿 | 换手率: | 1.98% |
| 所属行业: | 消费电子 | ||
|
概念板块 |
|||
|
同行业公司 |
|||
|
同省份公司 |
|||
|
行业洞察 |
|||
|
|||
|
|
|||
| 企业名称: | 振邦智能 |
企业代码: | 003028 |
| 最新涨幅: | 0.32% | 最新价: | ¥37.58 |
| 成交金额: | 0.40亿 | 主力金额: | -0.01亿 |
| 市盈率动: | 23.51 | 市盈率静: | 20.2 |
| 流通市值: | 20.31 亿 | 换手率: | 1.98% |
| 所属行业: | 消费电子 | ||
|
概念板块 |
|||
|
同行业公司 |
|||
|
同省份公司 |
|||
|
行业洞察 |
|||