|
|||
|
|
|||
| 企业名称: | 佳隆股份 |
企业代码: | 002495 |
| 最新涨幅: | 9.84% | 最新价: | ¥2.79 |
| 成交金额: | 3.23亿 | 主力金额: | 1.17亿 |
| 市盈率动: | 123.14 | 市盈率静: | -58.38 |
| 流通市值: | 19.92 亿 | 换手率: | 16.43% |
| 所属行业: | 食品饮料 | ||
|
概念板块 |
|||
|
同行业公司 |
|||
|
同省份公司 |
|||
|
行业洞察 |
|||
|
|||
|
|
|||
| 企业名称: | 佳隆股份 |
企业代码: | 002495 |
| 最新涨幅: | 9.84% | 最新价: | ¥2.79 |
| 成交金额: | 3.23亿 | 主力金额: | 1.17亿 |
| 市盈率动: | 123.14 | 市盈率静: | -58.38 |
| 流通市值: | 19.92 亿 | 换手率: | 16.43% |
| 所属行业: | 食品饮料 | ||
|
概念板块 |
|||
|
同行业公司 |
|||
|
同省份公司 |
|||
|
行业洞察 |
|||