|
|||
|
|
|||
| 企业名称: | 拓邦股份 |
企业代码: | 002139 |
| 最新涨幅: | 0% | 最新价: | ¥17.68 |
| 成交金额: | 8.96亿 | 主力金额: | -0.42亿 |
| 市盈率动: | 32.89 | 市盈率静: | 42.76 |
| 流通市值: | 189.37 亿 | 换手率: | 4.72% |
| 所属行业: | 消费电子 | ||
|
概念板块 |
|||
|
同行业公司 |
|||
|
同省份公司 |
|||
|
行业洞察 |
|||
|
|||
|
|
|||
| 企业名称: | 拓邦股份 |
企业代码: | 002139 |
| 最新涨幅: | 0% | 最新价: | ¥17.68 |
| 成交金额: | 8.96亿 | 主力金额: | -0.42亿 |
| 市盈率动: | 32.89 | 市盈率静: | 42.76 |
| 流通市值: | 189.37 亿 | 换手率: | 4.72% |
| 所属行业: | 消费电子 | ||
|
概念板块 |
|||
|
同行业公司 |
|||
|
同省份公司 |
|||
|
行业洞察 |
|||