|
|||
|
|
|||
| 企业名称: | 亿道信息 |
企业代码: | 001314 |
| 最新涨幅: | -1.41% | 最新价: | ¥54.01 |
| 成交金额: | 1.00亿 | 主力金额: | -0.08亿 |
| 市盈率动: | 272.78 | 市盈率静: | 59.31 |
| 流通市值: | 27.95 亿 | 换手率: | 3.59% |
| 所属行业: | 消费电子 | ||
|
概念板块 |
|||
|
同行业公司 |
|||
|
同省份公司 |
|||
|
行业洞察 |
|||
|
|||
|
|
|||
| 企业名称: | 亿道信息 |
企业代码: | 001314 |
| 最新涨幅: | -1.41% | 最新价: | ¥54.01 |
| 成交金额: | 1.00亿 | 主力金额: | -0.08亿 |
| 市盈率动: | 272.78 | 市盈率静: | 59.31 |
| 流通市值: | 27.95 亿 | 换手率: | 3.59% |
| 所属行业: | 消费电子 | ||
|
概念板块 |
|||
|
同行业公司 |
|||
|
同省份公司 |
|||
|
行业洞察 |
|||