|
|||
|
|
|||
| 企业名称: | 新亚电子 |
企业代码: | 605277 |
| 最新涨幅: | -5.13% | 最新价: | ¥16.08 |
| 成交金额: | 6.09亿 | 主力金额: | -0.78亿 |
| 市盈率动: | 38.62 | 市盈率静: | 36.11 |
| 流通市值: | 50.49 亿 | 换手率: | 11.87% |
| 所属行业: | 消费电子 | ||
|
概念板块 |
|||
|
同行业公司 |
|||
|
同省份公司 |
|||
|
行业洞察 |
|||
|
|||
|
|
|||
| 企业名称: | 新亚电子 |
企业代码: | 605277 |
| 最新涨幅: | -5.13% | 最新价: | ¥16.08 |
| 成交金额: | 6.09亿 | 主力金额: | -0.78亿 |
| 市盈率动: | 38.62 | 市盈率静: | 36.11 |
| 流通市值: | 50.49 亿 | 换手率: | 11.87% |
| 所属行业: | 消费电子 | ||
|
概念板块 |
|||
|
同行业公司 |
|||
|
同省份公司 |
|||
|
行业洞察 |
|||