|
|||
|
|
|||
| 企业名称: | 卧龙地产 |
企业代码: | 600173 |
| 最新涨幅: | 1.5% | 最新价: | ¥4.06 |
| 成交金额: | 0.37亿 | 主力金额: | -0.04亿 |
| 市盈率动: | 19.73 | 市盈率静: | 17.3 |
| 流通市值: | 28.44 亿 | 换手率: | 1.29% |
| 所属行业: | 房地产开发 | ||
|
概念板块 |
|||
|
同行业公司 |
|||
|
同省份公司 |
|||
|
行业洞察 |
|||
|
|||
|
|
|||
| 企业名称: | 卧龙地产 |
企业代码: | 600173 |
| 最新涨幅: | 1.5% | 最新价: | ¥4.06 |
| 成交金额: | 0.37亿 | 主力金额: | -0.04亿 |
| 市盈率动: | 19.73 | 市盈率静: | 17.3 |
| 流通市值: | 28.44 亿 | 换手率: | 1.29% |
| 所属行业: | 房地产开发 | ||
|
概念板块 |
|||
|
同行业公司 |
|||
|
同省份公司 |
|||
|
行业洞察 |
|||