|
|||
|
|
|||
| 企业名称: | 香江控股 |
企业代码: | 600162 |
| 最新涨幅: | 0% | 最新价: | ¥1.78 |
| 成交金额: | 0.35亿 | 主力金额: | 0.00亿 |
| 市盈率动: | 63.95 | 市盈率静: | 83.72 |
| 流通市值: | 58.18 亿 | 换手率: | 0.61% |
| 所属行业: | 房地产开发 | ||
|
概念板块 |
|||
|
同行业公司 |
|||
|
同省份公司 |
|||
|
行业洞察 |
|||
|
|||
|
|
|||
| 企业名称: | 香江控股 |
企业代码: | 600162 |
| 最新涨幅: | 0% | 最新价: | ¥1.78 |
| 成交金额: | 0.35亿 | 主力金额: | 0.00亿 |
| 市盈率动: | 63.95 | 市盈率静: | 83.72 |
| 流通市值: | 58.18 亿 | 换手率: | 0.61% |
| 所属行业: | 房地产开发 | ||
|
概念板块 |
|||
|
同行业公司 |
|||
|
同省份公司 |
|||
|
行业洞察 |
|||