|
|||
|
|
|||
| 企业名称: | 汇创达 |
企业代码: | 300909 |
| 最新涨幅: | -2.8% | 最新价: | ¥28.1 |
| 成交金额: | 1.01亿 | 主力金额: | 0.10亿 |
| 市盈率动: | 48.24 | 市盈率静: | 51.84 |
| 流通市值: | 32.10 亿 | 换手率: | 3.12% |
| 所属行业: | 光学光电子 | ||
|
概念板块 |
|||
|
同行业公司 |
|||
|
同省份公司 |
|||
|
行业洞察 |
|||
|
|||
|
|
|||
| 企业名称: | 汇创达 |
企业代码: | 300909 |
| 最新涨幅: | -2.8% | 最新价: | ¥28.1 |
| 成交金额: | 1.01亿 | 主力金额: | 0.10亿 |
| 市盈率动: | 48.24 | 市盈率静: | 51.84 |
| 流通市值: | 32.10 亿 | 换手率: | 3.12% |
| 所属行业: | 光学光电子 | ||
|
概念板块 |
|||
|
同行业公司 |
|||
|
同省份公司 |
|||
|
行业洞察 |
|||