|
|||
|
|
|||
| 企业名称: | 彩虹股份 |
企业代码: | 600707 |
| 最新涨幅: | 0.6% | 最新价: | ¥8.38 |
| 成交金额: | 3.10亿 | 主力金额: | -0.28亿 |
| 市盈率动: | 18.35 | 市盈率静: | 45.49 |
| 流通市值: | 300.65 亿 | 换手率: | 1.03% |
| 所属行业: | 光学光电子 | ||
|
概念板块 |
|||
|
同行业公司 |
|||
|
同省份公司 |
|||
|
行业洞察 |
|||
|
|||
|
|
|||
| 企业名称: | 彩虹股份 |
企业代码: | 600707 |
| 最新涨幅: | 0.6% | 最新价: | ¥8.38 |
| 成交金额: | 3.10亿 | 主力金额: | -0.28亿 |
| 市盈率动: | 18.35 | 市盈率静: | 45.49 |
| 流通市值: | 300.65 亿 | 换手率: | 1.03% |
| 所属行业: | 光学光电子 | ||
|
概念板块 |
|||
|
同行业公司 |
|||
|
同省份公司 |
|||
|
行业洞察 |
|||