|
|||
|
|
|||
| 企业名称: | 光莆股份 |
企业代码: | 300632 |
| 最新涨幅: | -2.81% | 最新价: | ¥10.36 |
| 成交金额: | 0.94亿 | 主力金额: | -0.10亿 |
| 市盈率动: | 33.07 | 市盈率静: | 35.41 |
| 流通市值: | 22.92 亿 | 换手率: | 4.08% |
| 所属行业: | 光学光电子 | ||
|
概念板块 |
|||
|
同行业公司 |
|||
|
同省份公司 |
|||
|
行业洞察 |
|||
|
|||
|
|
|||
| 企业名称: | 光莆股份 |
企业代码: | 300632 |
| 最新涨幅: | -2.81% | 最新价: | ¥10.36 |
| 成交金额: | 0.94亿 | 主力金额: | -0.10亿 |
| 市盈率动: | 33.07 | 市盈率静: | 35.41 |
| 流通市值: | 22.92 亿 | 换手率: | 4.08% |
| 所属行业: | 光学光电子 | ||
|
概念板块 |
|||
|
同行业公司 |
|||
|
同省份公司 |
|||
|
行业洞察 |
|||