|
|||
|
|
|||
| 企业名称: | 劲拓股份 |
企业代码: | 300400 |
| 最新涨幅: | 1.71% | 最新价: | ¥17.21 |
| 成交金额: | 0.96亿 | 主力金额: | -0.02亿 |
| 市盈率动: | 51.91 | 市盈率静: | 105.92 |
| 流通市值: | 41.33 亿 | 换手率: | 2.33% |
| 所属行业: | 专用设备 | ||
|
概念板块 |
|||
|
同行业公司 |
|||
|
同省份公司 |
|||
|
行业洞察 |
|||
|
|||
|
|
|||
| 企业名称: | 劲拓股份 |
企业代码: | 300400 |
| 最新涨幅: | 1.71% | 最新价: | ¥17.21 |
| 成交金额: | 0.96亿 | 主力金额: | -0.02亿 |
| 市盈率动: | 51.91 | 市盈率静: | 105.92 |
| 流通市值: | 41.33 亿 | 换手率: | 2.33% |
| 所属行业: | 专用设备 | ||
|
概念板块 |
|||
|
同行业公司 |
|||
|
同省份公司 |
|||
|
行业洞察 |
|||