|
|||
|
|
|||
| 企业名称: | 捷佳伟创 |
企业代码: | 300724 |
| 最新涨幅: | -0.76% | 最新价: | ¥64.9 |
| 成交金额: | 4.80亿 | 主力金额: | -0.25亿 |
| 市盈率动: | 8.37 | 市盈率静: | 13.81 |
| 流通市值: | 186.19 亿 | 换手率: | 2.57% |
| 所属行业: | 专用设备 | ||
|
概念板块 |
|||
|
同行业公司 |
|||
|
同省份公司 |
|||
|
行业洞察 |
|||
|
|||
|
|
|||
| 企业名称: | 捷佳伟创 |
企业代码: | 300724 |
| 最新涨幅: | -0.76% | 最新价: | ¥64.9 |
| 成交金额: | 4.80亿 | 主力金额: | -0.25亿 |
| 市盈率动: | 8.37 | 市盈率静: | 13.81 |
| 流通市值: | 186.19 亿 | 换手率: | 2.57% |
| 所属行业: | 专用设备 | ||
|
概念板块 |
|||
|
同行业公司 |
|||
|
同省份公司 |
|||
|
行业洞察 |
|||