|
|||
|
|
|||
| 企业名称: | 富春股份 |
企业代码: | 300299 |
| 最新涨幅: | -3.32% | 最新价: | ¥7.27 |
| 成交金额: | 5.67亿 | 主力金额: | -0.77亿 |
| 市盈率动: | -89.68 | 市盈率静: | 583.45 |
| 流通市值: | 50.09 亿 | 换手率: | 11.13% |
| 所属行业: | 游戏 | ||
|
概念板块 |
|||
|
同行业公司 |
|||
|
同省份公司 |
|||
|
行业洞察 |
|||
|
|||
|
|
|||
| 企业名称: | 富春股份 |
企业代码: | 300299 |
| 最新涨幅: | -3.32% | 最新价: | ¥7.27 |
| 成交金额: | 5.67亿 | 主力金额: | -0.77亿 |
| 市盈率动: | -89.68 | 市盈率静: | 583.45 |
| 流通市值: | 50.09 亿 | 换手率: | 11.13% |
| 所属行业: | 游戏 | ||
|
概念板块 |
|||
|
同行业公司 |
|||
|
同省份公司 |
|||
|
行业洞察 |
|||