|
|||
|
|
|||
| 企业名称: | 神州泰岳 |
企业代码: | 300002 |
| 最新涨幅: | 3.87% | 最新价: | ¥12.6 |
| 成交金额: | 9.55亿 | 主力金额: | 0.35亿 |
| 市盈率动: | 16.96 | 市盈率静: | 27.87 |
| 流通市值: | 229.40 亿 | 换手率: | 4.24% |
| 所属行业: | 游戏 | ||
|
概念板块 |
|||
|
同行业公司 |
|||
|
同省份公司 |
|||
|
行业洞察 |
|||
|
|||
|
|
|||
| 企业名称: | 神州泰岳 |
企业代码: | 300002 |
| 最新涨幅: | 3.87% | 最新价: | ¥12.6 |
| 成交金额: | 9.55亿 | 主力金额: | 0.35亿 |
| 市盈率动: | 16.96 | 市盈率静: | 27.87 |
| 流通市值: | 229.40 亿 | 换手率: | 4.24% |
| 所属行业: | 游戏 | ||
|
概念板块 |
|||
|
同行业公司 |
|||
|
同省份公司 |
|||
|
行业洞察 |
|||