|
|||
|
|
|||
| 企业名称: | 昇兴股份 |
企业代码: | 002752 |
| 最新涨幅: | -7.56% | 最新价: | ¥5.87 |
| 成交金额: | 2.18亿 | 主力金额: | -0.24亿 |
| 市盈率动: | 12.51 | 市盈率静: | 17.22 |
| 流通市值: | 57.34 亿 | 换手率: | 3.69% |
| 所属行业: | 包装材料 | ||
|
概念板块 |
|||
|
同行业公司 |
|||
|
同省份公司 |
|||
|
行业洞察 |
|||
|
|||
|
|
|||
| 企业名称: | 昇兴股份 |
企业代码: | 002752 |
| 最新涨幅: | -7.56% | 最新价: | ¥5.87 |
| 成交金额: | 2.18亿 | 主力金额: | -0.24亿 |
| 市盈率动: | 12.51 | 市盈率静: | 17.22 |
| 流通市值: | 57.34 亿 | 换手率: | 3.69% |
| 所属行业: | 包装材料 | ||
|
概念板块 |
|||
|
同行业公司 |
|||
|
同省份公司 |
|||
|
行业洞察 |
|||